2022年度六安市市直事业单位公开招聘笔试成绩(含加分)公示

浏览次数:信息来源:市林业局发布时间:2022-07-19 11:17
字号:

根据《2022年度六安市市直事业单位公开招聘工作人员公告》规定,现将笔试成绩(含加分)予以公布,详见附件。  

进入资格复审人员名单和各批次专业测试有关事项将于近期陆续在六安市人力资源和社会保障局网站(http://rsj.luan.gov.cn/)公布,请各位考生注意查看。

考生联系方式如有变动,请及时联系市人社局事业单位人事管理科更改。

联系电话:0564-3376209

附件:2022年度六安市市直事业单位公开招聘笔试成绩(含加分)

 

六安市人力资源和社会保障局

2022年7月19日

2022年度六安市市直事业单位公开招聘笔试成绩
(含加分)
岗位代码 准考证号 职测成绩 综合成绩 总分 备注
0901131 1134090400328 103.5 107.5 211
0901131 1134090400402 103.5 101.5 205
0901131 1134090400407 94.5 106.5 201
0901131 1134090400321 87 113.5 200.5
0901131 1134090400327 90 108.5 198.5
0901131 1134090400323 94.5 99.5 194
0901131 1134090400421 99 94 193
0901131 1134090400325 84 108.5 192.5
0901131 1134090400405 91.5 98 189.5
0901131 1134090400406 93 96.5 189.5
0901131 1134090400403 96 92.5 188.5
0901131 1134090400419 90 97.5 187.5
0901131 1134090400414 88.5 97.5 186
0901131 1134090400326 79.5 106.5 186
0901131 1134090400409 90 95 185
0901131 1134090400412 93 91 184
0901131 1134090400329 87 96.5 183.5
0901131 1134090400320 99 84 183
0901131 1134090400416 90 91 181
0901131 1134090400418 91.5 87 178.5
0901131 1134090400420 94.5 82.5 177
0901131 1134090400413 79.5 97 176.5
0901131 1134090400404 67.5 104.5 172
0901131 1134090400317 85.5 86 171.5
0901131 1134090400401 84 82 166
0901131 1134090400322 82.5 82.5 165
0901131 1134090400330 78 85 163
0901131 1134090400411 69 93 162
0901131 1134090400417 72 90 162
0901131 1134090400422 76.5 85 161.5
0901131 1134090400410 64.5 96.5 161
0901131 1134090400324 63 95 158
0901131 1134090400319 72 83 155
0901131 1134090400408 58.5 85.5 144
0901131 1134090400318 55.5 87 142.5
0901131 1134090400415 0 0 0
0901132 1134090400428 94.5 98.5 193
0901132 1134090400507 84 108.5 192.5
0901132 1134090400508 97.5 90 187.5
0901132 1134090400424 84 100.5 184.5
0901132 1134090400506 90 92 182
0901132 1134090400505 87 94 181
0901132 1134090400501 82.5 97 179.5
0901132 1134090400425 84 89.5 173.5
0901132 1134090400430 78 95 173
0901132 1134090400509 75 97.5 172.5
0901132 1134090400429 91.5 80.5 172
0901132 1134090400426 90 81 171
0901132 1134090400511 75 95.5 170.5
0901132 1134090400503 73.5 90 163.5
0901132 1134090400427 78 84 162
0901132 1134090400502 82.5 79 161.5
0901132 1134090400510 67.5 90.5 158
0901132 1134090400504 66 74.5 140.5
0901132 1134090400423 0 0 0
0901133 1134090400527 99 115 214
0901133 1134090400524 99 104 203
0901133 1134090400518 96 105.5 201.5
0901133 1134090400512 88.5 109 197.5
0901133 1134090400522 96 100.5 196.5
0901133 1134090400519 90 99 189
0901133 1134090400520 88.5 95.5 184
0901133 1134090400513 90 94 184
0901133 1134090400515 84 95 179
0901133 1134090400526 82.5 95.5 178
0901133 1134090400516 88.5 84.5 173
0901133 1134090400517 91.5 81 172.5
0901133 1134090400528 73.5 94.5 168
0901133 1134090400525 73.5 89.5 163
0901133 1134090400529 78 85 163
0901133 1134090400521 63 95.5 158.5
0901133 1134090400514 70.5 79.5 150
0901133 1134090400523 0 0 0


文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以点击“我要问”在线咨询,也可以拨打上方的电话咨询相关部门,或者拨打市长热线:0564-12345。