六安市一般湿地名录公布信息(2025)
| 单位:公顷 | |||||||
| 序号 | 地市 | 县(市、区) | 湿地名称 | 总面积 | 保护方式 | 保护管理 | |
| 保护管理机构 | 责任主体 | ||||||
| 800 | 六安市 | 金寨县 | 天堂寨黄石河湿地 | 265 | 安徽天马国家级自然保护区 | 安徽天马国家级自然保护区天堂寨管理站 | 金寨县人民政府 |
| 801 | 六安市 | 金寨县 | 西河湿地 | 135 | 安徽金寨西河大鲵省级自然保护区 | 金寨西河大鲵自然保护区管理服务中心 | 金寨县人民政府 |
| 802 | 六安市 | 金安区 | 金安区下山口水库湿地 | 10.55 | 一般湿地 | 毛坦厂镇人民政府 | 金安区水利局 |
| 803 | 六安市 | 金安区 | 金安区永丰水库 | 11.92 | 一般湿地 | 张店镇人民政府 | 金安区水利局 |
| 804 | 六安市 | 金安区 | 金安区太平桥水库湿地 | 11.92 | 一般湿地 | 张店镇人民政府 | 金安区水利局 |
| 805 | 六安市 | 金安区 | 金安区马槽水库湿地 | 12.19 | 一般湿地 | 横塘岗乡人民政府 | 金安区水利局 |
| 806 | 六安市 | 金安区 | 金安区朱砂冲水库湿地 | 12.67 | 一般湿地 | 毛坦厂镇人民政府 | 金安区水利局 |
| 807 | 六安市 | 金安区 | 金安区荷叶塘水库湿地 | 13.09 | 一般湿地 | 双河镇人民政府 | 金安区水利局 |
| 808 | 六安市 | 金安区 | 金安区岩湾水库湿地 | 21.08 | 一般湿地 | 横塘岗乡人民政府 | 金安区水利局 |
| 809 | 六安市 | 金安区 | 金安区山北水库湿地 | 27.26 | 一般湿地 | 三十铺镇人民政府 | 金安区水利局 |
| 810 | 六安市 | 金安区 | 金安区长岭水库湿地 | 27.67 | 一般湿地 | 中店镇人民政府 | 金安区水利局 |
| 811 | 六安市 | 金安区 | 金安区大坝水库湿地 | 33.38 | 一般湿地 | 三十铺镇人民政府 | 金安区水利局 |
| 812 | 六安市 | 金安区 | 金安区金杯水库湿地 | 41.21 | 一般湿地 | 双河镇人民政府 | 金安区水利局 |
| 813 | 六安市 | 金安区 | 金安区龙潭河水库湿地 | 50.27 | 一般湿地 | 横塘岗乡人民政府 | 金安区水利局 |
| 814 | 六安市 | 霍山县 | 佛子岭水库湿地 | 1565 | 风景名胜区、一级水源保护地 | 佛子岭水库管理处 | 县人民政府 |
| 815 | 六安市 | 霍山县 | 磨子潭水库湿地 | 596 | 水源保护地 | 佛子岭水库管理处 | 县人民政府 |
| 816 | 六安市 | 霍山县 | 白莲崖水库湿地 | 606 | 重要库塘(漫水河蒙古红鲌国家级水产种质资源保护区) | 漫水河蒙古红鲌国家级水产种质资源保护区管理站 | 县人民政府 |
| 817 | 六安市 | 霍邱县 | 老圈行水库湿地 | 188.24 | 已纳入霍邱县生态保护红线 | 老圈行水库管理所 | 霍邱县人民政府 |
| 818 | 六安市 | 裕安区 | 裕安区西淠河湿地 | 43.63 | 水源保护地 | 裕安区水利局 | 西河口乡人民政府 |
| 819 | 六安市 | 裕安区 | 裕安区南焦湾清源湿地 | 81.3 | 水源保护地 | 裕安区水利局 | 独山镇人民政府 |
| 820 | 六安市 | 裕安区 | 裕安区石婆湖湿地 | 64.35 | 水源保护地 | 裕安区水利局 | 石婆店镇人民政府 |
| 821 | 六安市 | 舒城县 | 舒城县万佛湖镇荷花堰湿地 | 49.5 | 水源保护地 | 舒城县 水利局 | 万佛湖镇 人民政府 |
| 822 | 六安市 | 舒城县 | 舒城县阙店乡山北湿地 | 142.07 | 水源保护地 | 舒城县 水利局 | 阙店乡 人民政府 |
| 823 | 六安市 | 舒城县 | 舒城县城关镇春秋塘湿地 | 102.85 | 水源保护地 | 舒城县 水利局 | 城关镇 人民政府 |
| 824 | 六安市 | 叶集区 | 叶集区沣西干渠湿地 | 72.0174 | 水源保护地 | 六安市叶集区水利局 | 三元镇人民政府、孙岗乡人民政府 |
| 825 | 六安市 | 叶集区 | 叶集区汲东干渠湿地 | 85.1132 | 水源保护地 | 六安市叶集区水利局 | 姚李镇人民政府 |
文件下载
智能问答
皖公网安备 34150102000134号